| General |
| Certificate | CE, FCC, RED |
| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | W555 |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6761 Quad Core up to 2.0GHz |
| GPU | PowerVR Rogue GE8300 |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 12 |
| RAM | 3GB |
| RAM Type | DDR3 |
| ROM Type | EMMC |
| ROM | 32GB |
| External memory | TF card up to 128GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Magnetic sensor |
| Support Language | Arabic, Bulgarian, Burmese, Dutch, Czech, Croatian, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Zulu, Swahili, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | FM, NFC, OTG, SOS, Face unlock |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1800(B9)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
| 3G | WCDMA 800/850/900/1700/1900/2100MHz |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
| GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo |
| BT | Yes, V5.0 |
| Display |
| Screen Size | 5.71 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 1520 x 720 pixels |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 5.0MP |
| Back Camera | 13.0MP + 0.3MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WMA, AMR |
| Video | WMV, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery |
| Battery Types | Detachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 4000mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Dimensions & Weight |
| Size | 150 x 74 x 13.4mm |
| Weight | 333g(Including battery) |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Eject Pin 1 x USB Cable 1 x EU Plug Power Adapter |