| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | S9000 |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6761 Quad Core up to 2.0GHz |
| GPU | PowerVR Rogue GE8300 |
| Shell Material | ABS+PC+Metal |
| SIM Quantity | Single SIM |
| SIM Types | Micro SIM Card |
| OS System | Android 9.0 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| External memory | TF card up to 128GB (not included) |
| Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor |
| Support Language | Arabic, Bulgarian, Burmese, Czech, Dutch, Croatian, Danish, English, French, Finnish, Greek, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | FM, 1D Scanner, OTG |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| WIFI | IEEE 802 a/b/g/n, support 2.4GHz/5GHz dual-band WiFi |
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
| BT | Yes, V4.0 |
| Display |
| Screen Size | 5.0 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 1280 x 720 pixels |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | Single |
| Back Camera | 8.0MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WMA, AMR |
| Video | WMV, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Micro SIM card slot 1 x TF card slot 1 x Type C 1 x Point-contact 2 x PSAM card slots |
| Battery |
| Battery Types | Detachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 4800mAh |
| Talk time | Up to 12 hours |
| Standby time | Up to 250 hours |
| Dimensions & Weight |
| Size | 178 x 78 x 24mm |
| Weight | 330g (include battery) |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x USB Cable 1 x US Plug Power Adapter 1 x Back clip |