| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | Power Armor X11 Pro |
| Central Processing Unit (CPU) | MediaTek Helio P22 Octa Core up to 2.0GHz |
| GPU | IMG GE8320 520MHz |
| Shell Material | PC |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 12 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| External memory | TF card up to 128GB (not included) |
| Sensor | Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, compass |
| Support Language | Arabic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Dutch, Croatian, Czech, Catalan, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hindi, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Sinhalese, Macedonian, Estonian, Lithuanian, Oriya, Slovak, Slovenian |
| Breathing Light | White Light |
| Additional Features | OTG, NFC,Cell Broadcast, FM, face unlock |
| Fingerprint | No |
| Google Play | Support |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700 (B28A)MHz, 700 (B28B)MHz, 700 (B17)MHz, 700 (B13)MHz, 700 (B12)MHz, 800 (B20)MHz, 800 (B26)MHz, 850 (B5)MHz, 850 (B19)MHz, 900 (B8)MHz, 1700 (B4)MHz, 1800 (B3)MHz, 1900 (B2)MHz, 1900 (B25)MHz, 2100 (B1)MHz, 2600 (B7)MHz |
| 3G | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1)MHz |
| 2G | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2)MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| WIFI | 802.11 a/ac/b/g/n (2.4/5GHz) |
| GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo |
| BT | Yes, V5.0 |
| Display |
| Screen Size | 5.45 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Screen Color | 16.7M |
| Resolution | 1440 x 720 pixels |
| Pixel Density | 295 PPI |
| Aspect Ratio | 18:9 |
| Display Area | 84% |
| Multi-Touch | 10 Points |
| Camera |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 5MP GC5035 |
| Back Camera | 16MP S5K2P7 + Depth Sensor |
| Rear Flashlight | Yes, Double Flash LED |
| Aperture | Rear: F1.8, Front: F2.2 |
| Video Resolution | 1080P 30fps, 720P 30fps, 480P 30fps |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
| Video | 3GP, AVI, MOV, MPEG-4, MKV |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| E-book | TXT, HTML |
| Connectivity |
| Ports | 1 x 3.5mm Earphone port 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Capacity | 8150mAh |
| Talk time | 44 hours |
| Standby time | 444 hours |
| Charging Power | 10W, 5V 2A |
| Dimensions & Weight |
| Size | 158.2 x 76.7 x 19.3mm |
| Weight | 330g |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Eject Pin 1 x Sling 1 x Opening Tool 1 x USB Cable 1 x Warranty Card 1 x EU Plug Power Adapter 1 x Tempered Film |