| General |
| Certificate | CE, FCC |
| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | Armor 20WT |
| Central Processing Unit (CPU) | MediaTek Helio G99 Octa-core 6nm up to 2.2GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
| Shell Material | PC + Alloy |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 12 |
| RAM | 20GB |
| ROM | 256GB |
| External memory | TF Card up to 2TB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, compass, Fingerprint sensor, IR Sensor, Gyro Sensor, Pedometer sensor, Coulombmeter, Geomagnetic sensor, Air pressure sensor |
| Support Language | Arabic, Afrikaans, Amharic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Dutch, Czech, Croatian, Catalan, Danish, French, English, Finnish, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Nepali, Kazakh, Georgian, Urdu, Sinhalese, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Armenian, Uzbek, Albanian, Hausa, Tibetan, Zulu, Swahili, Estonian, Assamese, Gujarati, Lithuanian, Oriya, Welsh, Kikuyu, Slovak, Cantonese, Mathili, Slovenian, Bosnian, Azerbaijani, Romansh |
| Breathing Light | RGB Blinking Notification Light |
| Additional Features | OTG, NFC, FM |
| Certification | CE, FCC, MSDS, UN38.3, GMS |
| Fingerprint | Yes |
| Google Play | Support |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700 (B28A)MHz, 700 (B28B)MHz, 700 (B17)MHz, 700 (B13)MHz, 800 (B20)MHz, 800 (B26)MHz, 800 (B18)MHz, 850 (B5)MHz, 850 (B19)MHz, 900 (B8)MHz, AWS-3 (B66)MHz, 1700 (B4)MHz, 1800 (B3)MHz, 1900 (B2)MHz, 1900 (B25)MHz, 2100 (B1)MHz, 2600 (B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920 (B39)MHz, 2010-2025 (B34)MHz, 2300-2400 (B40)MHz, 2570-2620 (B38)MHz, 2496-2690 (B41)MHz |
| 3G | WCDMA 850 (B5&B6&B19)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1)MHz |
| 2G | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2)MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WIFI | 2.4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
| GPS | Yes, GLONASS |
| BT | Yes, V5.2 |
| Display |
| Screen Size | 5.65 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Screen Color | 16.7M |
| Resolution | 2160 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Pixel Density | 427PPI |
| Aspect Ratio | 18:9 |
| Display Area | 74% |
| Multi-Touch | 5 Points |
| Camera |
| Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 16MP |
| Back Camera | 50MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Aperture | Back: f1.8, front: f2.2 |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, MID |
| Video | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| E-book | TXT, HTML |
| Connectivity |
| Ports | 1 x TF card slot 2 x Nano SIM card slots 1 x Type C |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Capacity | 10850mAh |
| Talk time | 45 hours |
| Standby time | 600 Hours |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 33W 11V/3A |
| Dimensions & Weight |
| Size | 164.8*79.2*18.15 mm |
| Weight | 382g |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Screen Protector 1 x USB Cable 1 x Lanyard 1 x Warranty Card 1 x EU Plug Power Adapter 2 x Screwdriver |