| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
| USA | Sprint 4G, Speed Connect 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | XS12 Pro |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6750 Octa Core |
| Shell Material | Plastic + Glass |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 10 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| External memory | TF card up to 256GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Ambient Light sensor, Proximity sensor |
| Support Language | Arabic, Dutch, English, French, Greek, German, Hebrew, Indonesian, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, Turkish |
| Additional Features | OTG |
| Google Play | Support |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 800(B20)MHz, 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
| 3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz, WCDMA 850(B5)/900(B8)/2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
| Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators |
| WIFI | 802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz |
| BT | Yes, V4.0 |
| Display |
| Screen Size | 3.0 inch |
| Screen Type | Capacitive |
| Resolution | 854 x 480 pixels |
| Camera |
| Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 5MP |
| Back Camera | 13MP |
| Video recording | Yes |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 2000mAh |
| Dimensions & Weight |
| Size | 89.5x45.5x11.5 mm |
| Weight | 80g |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Screen Protector 1 x Eject Pin 1 x Protective Case 1 x USB Cable |