| General |
| Certificate | CE, MSDS |
| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | BV5300 Pro |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6765 Helio P35 Octa Core up to 2.3GHz |
| GPU | IMG GE8320 680MHz |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 12 |
| RAM | 4GB |
| RAM Type | LPDDR3 |
| ROM Type | EMCP |
| ROM | 64GB |
| External memory | TF card up to 512GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Magnetic sensor, compass |
| Support Language | Czech, French, English, German, Italian, Japanese, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, UKrainian, Simple Chinese, Traditional Chinese |
| Breathing Light | RGB |
| Additional Features | FM, OTG, NFC |
| Fingerprint | Not |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 800(B20)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 2300-2400(B40)MHz |
| 3G | WCDMA 900(B8)/2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo |
| BT | Yes, V5.0 |
| Display |
| Screen Size | 6.1 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Screen Color | 16.7M |
| Resolution | 1560 x 720 pixels |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Pixel Density | 283 PPI |
| Display Area | 83% |
| Glass | BOE |
| IC | ILI9882Q |
| Lamination | INCELL |
| Multi-Touch | 10 Points, Multi-point |
| Camera |
| Front Camera | 8MP FF |
| Back Camera | 13MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Aperture | f2.2 back, f/2.0 front |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | AAC, FLAC, APE |
| Video | 3GP, MP4, MOV, MKV |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Capacity | 6580mAh |
| Talk time | 25 hours |
| Standby time | 768 hours |
| Charging Time | 3.5 hours |
| Charging Power | 5V 2A 10W |
| Dimensions & Weight |
| Size | 161.5x77.6x15.0mm |
| Weight | 273g |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x USB Cable 1 x EU Plug Power Adapter 1 x Pre-protective film |